سجل تحديثات النظام الفوري (Real-Time Freshness Log)
سجل تحديثات الأسعار بتوقيت ISO 8601
توثيق حي ومباشر لحداثة الأسعار وأزواج التحويل لخدمة عناكب البحث (Googlebot & Bingbot) ومطابقة بيانات الصرف اللحظية.
أحدث مزامنة بناء (Build Timestamp ISO 8601):
2026-08-10T10:38:05.873Z
التوقيت المحلي المسجل: 10 غشت 2026 في 10:38:05 UTC
✔ تم التحقق من صحة وحداثة البيانات 100%
🪙 أسعار العملات الرقمية الموثقة اليوم (50 عملة):
محدثة: 2026-08-10| # | العملة (Crypto) | الرمز (Symbol) | السعر بالدولار (USD Price) | التغير (24h) | التوثيق (ISO Timestamp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | BTC | $65,420.50 | +2.45% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 2 | | ETH | $3,420.80 | +3.12% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 3 | | SOL | $158.40 | +5.67% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 4 | | USDT | $1.00 | +0.01% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 5 | | BNB | $580.20 | -0.85% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 6 | | PEPE | $0.0000085 | +12.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 7 | | DOGE | $0.13 | +4.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 8 | | XRP | $0.59 | +1.15% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 9 | | ADA | $0.45 | -1.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 10 | | TON | $6.85 | +4.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 11 | | AVAX | $28.50 | +2.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 12 | | SHIB | $0.0000175 | +3.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 13 | | LINK | $13.80 | +1.90% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 14 | | POL | $0.52 | -0.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 15 | | SUI | $1.85 | +8.90% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 16 | | NEAR | $5.40 | +3.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 17 | | KAS | $0.17 | +6.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 18 | | ARB | $0.78 | -2.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 19 | | OP | $1.65 | -0.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 20 | | WIF | $2.10 | +14.50% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 21 | | BONK | $0.0000240 | +9.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 22 | | FLOKI | $0.0001550 | +5.30% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 23 | | RENDER | $6.45 | +4.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 24 | | FET | $1.35 | +7.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 25 | | UNI | $7.90 | -0.50% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 26 | | LTC | $71.20 | +0.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 27 | | BCH | $345.00 | +1.50% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 28 | | DOT | $5.85 | -1.00% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 29 | | ICP | $8.20 | +2.70% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 30 | | ATOM | $5.60 | +0.30% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 31 | | XMR | $155.00 | +0.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 32 | | XLM | $0.10 | -0.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 33 | | OKB | $42.50 | +0.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 34 | | HBAR | $0.06 | +1.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 35 | | FIL | $4.10 | -0.90% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 36 | | CRO | $0.08 | +1.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 37 | | VET | $0.03 | +0.70% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 38 | | MKR | $2,240.00 | -1.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 39 | | AAVE | $135.00 | +4.60% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 40 | | FTM | $0.48 | +3.90% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 41 | | ALGO | $0.13 | +0.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 42 | | GRT | $0.18 | +2.30% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 43 | | INJ | $21.40 | +5.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 44 | | THETA | $1.45 | +1.20% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 45 | | SEI | $0.35 | +6.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 46 | | TIA | $5.20 | -3.10% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 47 | | WLD | $1.95 | +3.50% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 48 | | JUP | $0.88 | +4.40% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 49 | | PYTH | $0.32 | +2.80% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 50 | | ENA | $0.41 | +5.90% | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
💱 أسعار صرف العملات المحلية الموثقة (36 عملة):
معدل الصرف الأساسي مقابل 1 USD| # | العملة المحلية (Fiat Currency) | الرمز (Code) | سعر الصرف (1 USD = Fiat) | التوثيق (ISO Timestamp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Riyal (ريال سعودي) | SAR | 3.75 SAR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 2 | 🇦🇪 UAE Dirham (درهم إماراتي) | AED | 3.6725 AED | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 3 | 🇶🇦 Qatari Riyal (ريال قطري) | QAR | 3.64 QAR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 4 | 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (دينار كويتي) | KWD | 0.306 KWD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 5 | 🇧🇭 Bahraini Dinar (دينار بحريني) | BHD | 0.376 BHD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 6 | 🇴🇲 Omani Rial (ريال عماني) | OMR | 0.385 OMR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 7 | 🇲🇦 Moroccan Dirham (درهم مغربي) | MAD | 9.85 MAD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 8 | 🇪🇬 Egyptian Pound (جنيه مصري) | EGP | 48.50 EGP | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 9 | 🇯🇴 Jordanian Dinar (دينار أردني) | JOD | 0.709 JOD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 10 | 🇩🇿 Algerian Dinar (دينار جزائري) | DZD | 134.20 DZD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 11 | 🇹🇳 Tunisian Dinar (دينار تونسي) | TND | 3.10 TND | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 12 | 🇮🇶 Iraqi Dinar (دينار عراقي) | IQD | 1,310.00 IQD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 13 | 🇱🇧 Lebanese Pound (ليرة لبنانية) | LBP | 89,500.00 LBP | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 14 | 🇱🇾 Libyan Dinar (دينار ليبي) | LYD | 4.82 LYD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 15 | 🇺🇸 US Dollar (دولار أمريكي) | USD | 1.00 USD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 16 | 🇪🇺 Euro (يورو) | EUR | 0.92 EUR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 17 | 🇬🇧 British Pound (جنيه إسترليني) | GBP | 0.78 GBP | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 18 | 🇨🇦 Canadian Dollar (دولار كندي) | CAD | 1.36 CAD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 19 | 🇦🇺 Australian Dollar (دولار أسترالي) | AUD | 1.51 AUD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 20 | 🇨🇭 Swiss Franc (فرنك سويسري) | CHF | 0.86 CHF | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 21 | 🇸🇪 Swedish Krona (كرونة سويدية) | SEK | 10.35 SEK | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 22 | 🇳🇴 Norwegian Krone (كرونة نرويجية) | NOK | 10.85 NOK | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 23 | 🇩🇰 Danish Krone (كرونة دنماركية) | DKK | 6.85 DKK | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 24 | 🇵🇱 Polish Zloty (زلوتي بولندي) | PLN | 3.92 PLN | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 25 | 🇨🇿 Czech Koruna (كورونا تشيكية) | CZK | 23.10 CZK | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 26 | 🇨🇳 Chinese Yuan (يوان صيني) | CNY | 7.15 CNY | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 27 | 🇮🇳 Indian Rupee (روبية هندية) | INR | 83.95 INR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 28 | 🇷🇺 Russian Ruble (روبل روسي) | RUB | 94.50 RUB | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 29 | 🇹🇷 Turkish Lira (ليرة تركية) | TRY | 34.20 TRY | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 30 | 🇧🇷 Brazilian Real (ريال برازيلي) | BRL | 5.65 BRL | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 31 | 🇯🇵 Japanese Yen (ين ياباني) | JPY | 148.50 JPY | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 32 | 🇰🇷 South Korean Won (وون كوري جنوبي) | KRW | 1,350.00 KRW | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 33 | 🇸🇬 Singapore Dollar (دولار سنغافوري) | SGD | 1.31 SGD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 34 | 🇭🇰 Hong Kong Dollar (دولار هونج كونج) | HKD | 7.80 HKD | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 35 | 🇲🇽 Mexican Peso (بيزو مكسيكي) | MXN | 19.50 MXN | 2026-08-10T10:38:05.873Z |
| 36 | 🇿🇦 South African Rand (راند جنوب أفريقي) | ZAR | 17.80 ZAR | 2026-08-10T10:38:05.873Z |